Italian Cup 2013/14
Home | Away | |||
---|---|---|---|---|
18/12/2013 - Fifth round | ||||
Juventus | 3-0 | Avellino | ||
Giovinco 7, Martín Cáceres 16, Quagliarella 34 | ||||
Venue: Torino | ||||
08/01/2014 - Fifth round | ||||
Fiorentina | 2-0 | Chievo | ||
Venue: Firenze | ||||
09/01/2014 - Fifth round | ||||
Roma | 1-0 | Sampdoria | ||
Venue: Roma | ||||
09/01/2014 - Fifth round | ||||
Udinese | 1-0 | Internazionale | ||
Maicosuel 32 | ||||
Venue: Udine | ||||
14/01/2014 - Fifth round | ||||
Lazio | 2-1 | Parma | ||
Perea 25, 91 | Biabiany 43 | |||
Venue: Roma | ||||
15/01/2014 - Fifth round | ||||
Catania | 1-4 | Siena | ||
Leto 4 | Paolucci 24, Valiani 59, Pulzetti 91, Rosseti 93 | |||
Venue: Catania | ||||
15/01/2014 - Fifth round | ||||
Milan | 3-1 | Spezia | ||
Ferrari 91 | ||||
Venue: Milano | ||||
15/01/2014 - Fifth round | ||||
Napoli | 3-1 | Atalanta | ||
De Luca 13 | ||||
Venue: Napoli |